Argentina - Superliga 2019/2020

Turno e Returno

Newell's Old Boys 0 x 2 Godoy Cruz
W D D W D L W L L W
70' J. Brunetta
85' M. Merentiel
Nome Pos Entrou Saiu N
A. Aguerre g 0 90 -0,24
S. Gentiletti dc 0 90 -0,21
M. Bíttolo dc 0 90 -0,21
Á. Gabrielli dc 0 90 -0,21
C. Lema dc 0 90 -0,21
B. Rivero cm 0 72 -0,12
J. Fernández cm 0 90 -0,20
J. Cacciabue cm 0 63 -0,05
M. Rodríguez fw 0 90 -0,18
S. Palacios fw 0 90 -0,18
Luís Leal fw 0 81 -0,14
N. Castro cm 63 90 -0,15
R. Salinas fw 72 90 -0,06
A. Rodríguez fw 81 90 -0,04
F. Fontanini dc 0 0 0,00
N. Ibáñez g 0 0 0,00
D. Rodríguez cm 0 0 0,00
M. Orihuela dc 0 0 0,00
Nome Pos Entrou Saiu N
R. Rey g 0 90 0,39
C. Almeida dc 0 90 0,25
M. Herrera dc 0 90 0,25
G. Carrasco dc 0 90 0,25
D. Ortiz dc 0 90 0,25
W. Cartagena cm 0 90 0,20
G. Alanís cm 0 90 0,20
J. Brunetta cm 0 90 0,51
F. Henríquez cm 0 76 0,09
T. Badaloni fw 0 84 0,05
M. Freites fw 0 51 -0,04
M. Merentiel fw 51 90 0,50
L. Pizarro cm 76 90 0,11
G. Ferrari dc 84 90 0,08
F. González cm 0 0 0,00
E. Ybañez dc 0 0 0,00
S. Lomónaco fw 0 0 0,00
J. Bolado g 0 0 0,00
Rodada:23
Público:
Data:08/03/2020 - Domingo
Horário:17:45
Estádio:
Árbitro:
Distância:763 Km

Chances ao Vivo

Tempo atual: 0

Acréscimos:
Iniciar tempo:

5 últimos jogos

Comentários

Deixe um comentário

Voce só pode deixar um comentário se você se logar