Ásia - World Cup Qualifying 2019/2020

2nd Round

India 1 x 2 Oman
L D W L L D L L W L
S. Chhetri 24'
82' Rabia Alawi Al Mandhar
90' Rabia Alawi Al Mandhar
Nome Pos Entrou Saiu N
G. Singh g 0 90 -0,55
S. Jhingan dc 0 90 -0,31
R. Bheke dc 0 90 -0,31
S. Bose dc 0 90 -0,31
A. Khan cm 0 90 -0,21
R. Borges cm 0 90 -0,21
B. Fernandes cm 0 60 0,01
A. Thapa cm 0 90 -0,21
S. Chhetri fw 0 90 0,09
U. Singh fw 0 90 -0,14
A. Kuruniyan fw 0 78 -0,03
L. Chhangte cm 60 90 -0,22
M. Singh fw 78 90 -0,11
S. Samad cm 90 90 0,00
A. Edathodika dc 0 0 0,00
A. Singh g 0 0 0,00
B. Singh fw 0 0 0,00
K. Singh g 0 0 0,00
M. Desai cm 0 0 0,00
N. Gahlot dc 0 0 0,00
N. Poojari cm 0 0 0,00
P. Kotal dc 0 0 0,00
V. Rai cm 0 0 0,00
Nome Pos Entrou Saiu N
Faiyz Al Rashidi g 0 90 -0,04
Mohammed Al Musalami dc 0 90 -0,03
Saad Suhail dc 0 90 -0,03
Ali Al Busaidi dc 0 90 -0,03
Abdul Gheilani dc 0 90 -0,03
Ahmed Kano cm 0 90 -0,04
Harib Al Saadi cm 0 80 -0,16
Raed Ibrahim Saleh cm 0 46 -0,12
Rabia Alawi Al Mandhar cm 0 90 0,39
Salah Al-Yahyaei cm 0 69 -0,15
Abdul Aziz Al Muqbali fw 0 90 -0,03
Muhsen Al Ghassani fw 46 90 0,07
Mohammed Al Ghafri cm 69 90 0,12
Mohsin Al Khaldi cm 80 90 0,13
Ahmed Al Kaabi cm 0 0 0,00
Ibrahim Al Mukhaini g 0 0 0,00
Mazin Al Kasbi g 0 0 0,00
Mohamed Al Hosni cm 0 0 0,00
Mohammed Al Ghassani fw 0 0 0,00
Nadir Bait Mabrook dc 0 0 0,00
Yaseen Al Sheyadi cm 0 0 0,00
Mohammed Al Rawahi dc 0 0 0,00
Amran Said Al Hidi cm 0 0 0,00
Rodada:1
Público:
Data:05/09/2019 - Quinta
Horário:10:00
Estádio:
Árbitro:
Distância:2.242 Km

Chances ao Vivo

Tempo atual: 0

Acréscimos:
Iniciar tempo:

3 últimos jogos

Comentários

Deixe um comentário

Voce só pode deixar um comentário se você se logar