Suíça - Super League 2020/2021

Turno e Returno

Lausanne-Sport 0 x 3 Young Boys
W D L D L D W D W W
30' J. Lefort
53' F. Mambimbi
87' J. Nsame
Nome Pos Entrou Saiu N
M. Diaw g 0 90 -0,17
P. Flo dc 0 59 -0,10
N. Boranijašević dc 0 90 -0,15
Elton Monteiro dc 0 59 -0,10
N. Loosli dc 0 90 -0,15
M. Jenz dc 0 90 -0,15
S. Kukuruzović cm 0 74 -0,11
C. Puertas cm 0 90 -0,15
E. Guessand fw 0 90 -0,14
A. Turkeš fw 0 74 -0,10
Pedro Brazão fw 0 59 -0,09
A. Zohouri dc 59 90 -0,05
J. Geissmann cm 59 90 -0,05
R. Zekhnini cm 59 90 -0,05
G. Bares cm 74 90 -0,05
L. Da Cunha fw 74 90 -0,03
C. Schneuwly cm 0 0 0,00
T. Castella g 0 0 0,00
Nome Pos Entrou Saiu N
D. von Ballmoos g 0 90 0,39
J. Lefort dc 0 90 0,57
C. Zesiger dc 0 90 0,28
Q. Maceiras dc 0 90 0,28
M. Camara dc 0 56 0,18
V. Sierro cm 0 82 0,15
M. Sulejmani cm 0 68 0,16
M. Aebischer cm 0 90 0,24
G. Gaudino cm 0 82 0,15
T. Siebatcheu fw 0 90 0,20
F. Mambimbi fw 0 68 0,41
N. Bürgy dc 56 90 0,10
M. Ngamaleu cm 68 90 0,08
C. Fassnacht cm 68 90 0,08
F. Rieder cm 82 90 0,09
J. Nsame fw 82 90 0,37
G. Faivre g 0 0 0,00
S. Hefti dc 0 0 0,00
Rodada:9
Público:
Data:29/11/2020 - Domingo
Horário:07:00
Estádio:
Árbitro:
Distância:78 Km

Chances ao Vivo

Tempo atual: 0

Acréscimos:
Iniciar tempo:

5 últimos jogos

Comentários

Deixe um comentário

Voce só pode deixar um comentário se você se logar