Itália - Serie A 2024/2025

Turno e Returno

Atalanta 6 x 1 Verona
D W W W D L L L W L
M. de Roon 6'
M. Retegui 9'
C. De Ketelaere 14'
A. Lookman 29'
A. Lookman 34'
42' A. Sarr
M. Retegui 58'
Nome Pos Entrou Saiu N
M. Carnesecchi g 0 90 0,20
S. Kolašinac dc 0 77 0,31
D. Zappacosta dc 0 56 0,23
B. Djimsiti dc 0 90 0,31
M. Ruggeri dc 0 90 0,31
I. Hien dc 0 90 0,31
M. de Roon cm 0 90 0,67
C. De Ketelaere cm 0 90 0,67
Éderson cm 0 56 0,35
A. Lookman fw 0 56 0,87
M. Retegui fw 0 62 0,95
R. Bellanova dc 56 90 0,08
L. Samardžić cm 56 90 0,06
M. Pašalić cm 56 90 0,06
N. Zaniolo cm 62 90 -0,02
M. Palestra dc 77 90 0,01
Rui Patrício g 0 0 0,00
B. Godfrey dc 0 0 0,00
F. Rossi g 0 0 0,00
Rafael Tolói dc 0 0 0,00
J. Cuadrado cm 0 0 0,00
I. Sulemana cm 0 0 0,00
P. Comi cm 0 0 0,00
F. Steffanoni cm 0 0 0,00
Nome Pos Entrou Saiu N
L. Montipò g 0 90 -0,52
D. Bradarić dc 0 46 -0,24
G. Magnani dc 0 90 -0,24
D. Coppola dc 0 46 -0,24
D. Ghilardi dc 0 90 -0,24
S. Serdar cm 0 67 -0,11
G. Kastanos cm 0 46 -0,08
J. Tchatchoua cm 0 90 -0,11
R. Belahyane cm 0 90 -0,11
A. Sarr fw 0 90 0,31
Dailon Livramento fw 0 79 -0,04
F. Daniliuc dc 46 90 0,00
D. Lazović cm 46 90 -0,03
Dani Silva cm 46 90 -0,03
T. Suslov fw 67 90 -0,01
F. Alidou fw 79 90 0,00
S. Perilli g 0 0 0,00
D. Faraoni dc 0 0 0,00
C. Tengstedt fw 0 0 0,00
Y. Okou dc 0 0 0,00
F. Magro g 0 0 0,00
D. Mosquera fw 0 0 0,00
A. Cissè cm 0 0 0,00
A. Sishuba cm 0 0 0,00
M. Lambourde fw 0 0 0,00
J. Ajayi fw 0 0 0,00
Rodada:9
Público:
Data:26/10/2024 - Sábado
Horário:11:45
Estádio:
Árbitro:
Distância:107 Km

Chances ao Vivo

Tempo atual: 0

Acréscimos:
Iniciar tempo:

5 últimos jogos

Comentários

Deixe um comentário

Voce só pode deixar um comentário se você se logar