| Nome | Clube | Pos | Nota | Ata | Def | 
|---|---|---|---|---|---|
|  J. Young |    Fénix | g | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 
|  C. Herrera |    Curicó Unido | fw | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 
|  D. Soto |    Palestino | cm | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 
|  G. Mall |    Curicó Unido | g | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 
|  R. Escobar |    Audax Italiano | cm | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 
|  D. Melo |    Colo-Colo | g | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 
|  J. Suárez |    Envigado | cm | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 
|  H. Acevedo |    Deportivo Cali | g | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 
|  F. Levinao |    Deportes Iquique | g | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 
|  S. Ballesteros |    Deportes Antofagasta | cm | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 
|  Yimy Gómez |    Independiente Medellín | g | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 
|  C. Vega |    Santiago Wanderers | fw | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 
|  S. Arango |    Boyacá Chicó | g | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 
|  P. Romero |    O'Higgins | cm | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 
|  N. Espinoza |    Universidad de Chile | g | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 
|  J. Hidalgo |    Estudiantes de Mérida | cm | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 
|  L. Forero |    Yaracuyanos | g | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 
|  E. Ruiz |    Independiente Medellín | g | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 
|  P. Navarro |    Colo-Colo | dc | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 
|  E. Peraza |    Aragua | fw | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 

