Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
J. Quansah Liverpool dc 0,029 0,138 0,062
W. Omari Lyon dc 0,029 0,035 0,048
C. Ünder Fenerbahçe cm 0,029 0,099 0,026
P. Guiagon Charleroi cm 0,029 0,023 0,017
A. Dossena Como dc 0,029 0,011 0,024
R. Knoche Nürnberg dc 0,029 0,011 0,018
P. David Union Saint-Gilloise fw 0,029 0,169 0,021
A. Sández Rosario Central dc 0,029 -0,007 0,043
L. Díaz Lanús fw 0,029 0,076 0,008
Jeong Woo-Yeong Union Berlin cm 0,029 0,081 0,024
Lucas Esteves Grêmio-RS dc 0,029 0,006 0,026
Bruno Ceará-CE g 0,029 -0,001 0,087
J. Scally Borussia Mönchengladbach dc 0,029 0,021 0,009
D. Drăguş Trabzonspor fw 0,029 0,028 0,003
F. Sotoca Lens fw 0,029 0,014 0,015
J. Duverne Kortrijk dc 0,029 0,017 0,027
D. Payet Vasco-RJ cm 0,029 0,061 0,004
C. Tosun Fenerbahçe fw 0,029 0,132 -0,003
C. Zesiger Augsburg dc 0,029 -0,014 0,061
H. De La Fuente Huracán dc 0,029 -0,002 0,058