| Nome | Clube | Pos | Nota | Ata | Def | 
|---|---|---|---|---|---|
|  C. Mfuyi |    Servette | dc | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 
|  Y. Bnou Marzouk |    Lugano | fw | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 
|  D. Cattin |    Neuchâtel Xamax | fw | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 
|  R. Sandford |    Millwall | g | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 
|  J. Castanheira |    Servette | g | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 
|  Joaquim Adão |    FC Sion | cm | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 
|  F. Solimando |    St. Gallen | dc | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 
|  A. Muci |    Lugano | g | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 
|  N. Strübi |    St. Gallen | g | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 
|  S. Piazza |    Lugano | fw | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 
|  N. De Queiroz |    Lugano | dc | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 
|  D. Buchard |    FC Sion | g | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 
|  Breston Malula |    Young Boys | cm | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 
|  N. Wetz |    FC Thun | dc | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 
|  A. Abaz |    St. Gallen | g | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 
|  S. Kasongo |    Young Boys | cm | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 
|  T. Villa |    Lugano | dc | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 
|  N. Harness |    Charlton Athletic | g | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 
|  G. Mogensen |    Brentford | fw | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 
|  E. Samba |    Servette | fw | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 

