Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
Tiago Caldense-MG 0,000 0,000 0,000
Marinho Atlético-MG fw 0,000 0,000 0,000
Márcio Araújo Atlético-MG dm 0,000 0,000 0,000
Jales Atlético-MG fw 0,000 0,000 0,000
Everton Ipatinga-MG dm 0,000 0,000 0,000
Tchô Atlético-MG am 0,000 0,000 0,000
Éder Luís Atlético-MG fw 0,000 0,000 0,000
Fred Guarani-MG fw 0,000 0,000 0,000
Francismar Cruzeiro-MG am 0,000 0,000 0,000
Zulu Villa Nova-MG fw 0,000 0,000 0,000
Jessé Boa Esporte-MG fw 0,000 0,000 0,000
Filhão Boa Esporte-MG dr 0,000 0,000 0,000
Cláudio Democrata-SL-MG g 0,000 0,000 0,000
Paulo Democrata-GV-MG dr 0,000 0,000 0,000
Tiago Democrata-GV-MG 0,000 0,000 0,000
Ari Democrata-SL-MG 0,000 0,000 0,000
Júlio César Democrata-GV-MG 0,000 0,000 0,000
Wendell Poços de Caldas dl 0,000 0,000 0,000
Fabiano Democrata-GV-MG 0,000 0,000 0,000
André Democrata-GV-MG 0,000 0,000 0,000