Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
S. Gollnack Dynamo Dresden fw 0,000 0,000 0,000
T. Haas Türkgücü München dc 0,000 0,000 0,000
M. Gresler 1860 Munich dc 0,000 0,000 0,000
I. Šišov Legion cm 0,000 0,000 0,000
S. Schmik Verl dc 0,000 0,000 0,000
J. Paris Uerdingen g 0,000 0,000 0,000
R. Kütt Kuressaare g 0,000 0,000 0,000
B. Bachmann Tallinna Kalev fw 0,000 0,000 0,000
N. Radaelli Pescara g 0,000 0,000 0,000
F. Tuzzo Chievo cm 0,000 0,000 0,000
D. Ivan Chievo cm 0,000 0,000 0,000
J. Illanes Chievo dc 0,000 0,000 0,000
M. Bragantini Chievo g 0,000 0,000 0,000
R. Graham Dundee United dc 0,000 0,000 0,000
P. Morrison Cliftonville g 0,000 0,000 0,000
B. Schwake Livingston g 0,000 0,000 0,000
A. Russo Salernitana g 0,000 0,000 0,000
D. Bertoncini Reggina dc 0,000 0,000 0,000
A. Farroni Reggina g 0,000 0,000 0,000
D. Meikle Hamilton Academical cm 0,000 0,000 0,000