Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
C. Tand Steaua Bucureşti dc 0,000 0,000 0,000
T. Fischer Pisa dc 0,000 0,000 0,000
N. Izzillo Pisa cm 0,000 0,000 0,000
A. D'Egidio Pisa g 0,000 0,000 0,000
M. Pesenti Pisa fw 0,000 0,000 0,000
F. Panza Crotone dc 0,000 0,000 0,000
G. Figliuzzi Crotone g 0,000 0,000 0,000
B. Morrone Salernitana cm 0,000 0,000 0,000
L. Carillo Salernitana dc 0,000 0,000 0,000
E. Calaiò Salernitana fw 0,000 0,000 0,000
A. Musso Salernitana fw 0,000 0,000 0,000
S. Russo Salernitana g 0,000 0,000 0,000
M. Ndiaye Pescara cm 0,000 0,000 0,000
D. Cipolletti Pescara cm 0,000 0,000 0,000
D. Di Francesco Ascoli fw 0,000 0,000 0,000
G. Stancampiano Trapani g 0,000 0,000 0,000
A. Martina Trapani dc 0,000 0,000 0,000
F. Tolomello Trapani cm 0,000 0,000 0,000
S. Barone Spezia g 0,000 0,000 0,000
D. Penescu Botoşani cm 0,000 0,000 0,000