Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
R. Insúa Guayaquil City cm 0,000 0,115 -0,122
D. Wright Torquay United fw 0,000 -0,048 0,040
H. Poghosyan Telavi cm 0,000 -0,078 0,071
H. Johansen Brann fw 0,000 0,019 -0,039
M. Trusevich Pyunik cm 0,000 -0,055 0,048
E. Shabani Mainz 05 cm 0,000 -0,107 0,100
M. Waddington Barrow cm 0,000 -0,164 0,068
F. Tebo Uchenna Häcken dc 0,000 0,021 -0,028
J. Lara Universidad Católica-ECU g 0,000 0,003 -0,005
M. Hartmann FC Ingolstadt 04 fw 0,000 -0,099 0,050
V. Adeboyejo Barnsley fw 0,000 0,012 -0,019
E. Knudtzon Molde fw 0,000 0,012 -0,018
Mateus Pasinato Cuiabá-MT g 0,000 -0,009 0,009
G. Jean Lecce dc 0,000 -0,015 0,014
Paulo Ricardo KuPS dc 0,000 -0,118 0,111
R. Kujawa ŁKS Łódź fw 0,000 -0,143 0,037
B. Killip Portsmouth g 0,000 -0,022 0,017
Amilton Konyaspor fw 0,000 0,009 -0,015
H. Lybohy Nancy dc 0,000 -0,002 -0,019
M. Ott cm 0,000 -0,138 0,082