| Nome | Clube | Pos | Nota | Ata | Def |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
fw | 0,000 | -0,003 | 0,000 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,027 | 0,024 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,027 | 0,024 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,027 | 0,024 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,034 | 0,022 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,102 | 0,099 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,070 | 0,066 | |
|
|
fw | 0,000 | -0,154 | 0,039 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,167 | 0,070 | |
|
|
fw | 0,000 | -0,214 | 0,029 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,108 | 0,105 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,105 | 0,101 | |
|
|
g | 0,000 | -0,022 | 0,018 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,126 | 0,099 | |
|
|
fw | 0,000 | -0,179 | 0,031 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,114 | 0,081 | |
|
|
fw | 0,000 | -0,153 | 0,034 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,119 | 0,087 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,138 | 0,092 | |
| dc | 0,000 | -0,130 | 0,126 |

