| Nome | Clube | Pos | Nota | Ata | Def |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
fw | 0,000 | 0,111 | -0,117 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,024 | 0,018 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,134 | 0,064 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,151 | 0,068 | |
|
|
dc | 0,000 | 0,119 | -0,126 | |
|
|
dc | 0,000 | 0,027 | -0,039 | |
|
|
fw | 0,000 | -0,136 | 0,040 | |
|
|
cm | 0,000 | 0,016 | -0,022 | |
|
|
cm | 0,000 | 0,067 | -0,106 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,147 | 0,066 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,100 | 0,093 | |
|
|
0,000 | 0,147 | -0,153 | ||
|
|
cm | 0,000 | -0,112 | 0,106 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,112 | 0,106 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,065 | 0,059 | |
|
|
fw | 0,000 | -0,128 | 0,040 | |
| fw | 0,000 | -0,013 | -0,004 | ||
|
|
dc | 0,000 | -0,058 | 0,053 | |
|
|
fw | 0,000 | 0,033 | -0,039 | |
|
|
fw | 0,000 | -0,021 | 0,009 |

