Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
L. Arzamendia Cerro Largo dc 0,000 -0,027 -0,001
M. Carayol Apollon Limassol cm 0,000 0,011 -0,024
M. Lupan fw 0,000 -0,036 0,025
Matheus Babi Juventude-RS 0,000 -0,011 0,003
C. Rius Platense cm 0,000 -0,034 0,030
M. Loffreda Progreso dc 0,000 -0,003 -0,010
G. Córdoba Racing Club cm 0,000 -0,107 0,094
I. Jelić Sarajevo dc 0,000 -0,077 0,065
M. Aničić Sarajevo dc 0,000 -0,077 0,065
Djurgårdens fw 0,000 -0,027 0,014
B. Milovanov Arouca dc 0,000 -0,016 0,011
L. Ghiringhelli Cittadella dc 0,000 -0,036 0,023
D. Adorni Cittadella dc 0,000 -0,036 0,023
A. Camigliano Cittadella dc 0,000 -0,036 0,023
A. Didic Sporting KC dc 0,000 -0,094 0,070
Willian Águia Negra-MS cm 0,000 -0,078 0,065
David Oeste-SP g 0,000 -0,020 0,007
Isidoro Bodø/Glimt dc 0,000 -0,083 0,053
A. Ricchiuti La Fiorita cm 0,000 -0,145 0,083
Z. El Azzouzi SBV Excelsior fw 0,000 -0,075 -0,015