Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
I. Kandouss Gent dc 0,011 0,017 0,037
R. Schoofs Union Saint-Gilloise cm 0,011 0,011 0,002
Vinicius Souza Wolfsburg cm 0,011 -0,002 0,014
J. Butland Rangers g 0,011 0,003 0,037
M. Röser VfB Lübeck fw 0,011 1,656 0,043
Italo Chapecoense-SC cm 0,011 0,081 -0,005
P. Guiagon Charleroi cm 0,011 0,007 0,016
K. Koulibaly Al-Hilal dc 0,011 0,063 0,080
Martim Fernandes Porto dc 0,011 0,009 0,054
M. Villasanti Grêmio-RS cm 0,011 -0,002 0,013
Zito Luvumbo Cagliari cm 0,011 0,029 0,010
Arthur Caike Goiás-GO fw 0,011 0,060 0,003
Marquinhos Gabriel Avaí-SC cm 0,011 -0,001 0,013
Wellington Rato Goiás-GO cm 0,011 -0,003 0,017
Kevin Fulham fw 0,011 0,228 0,012
Z. Sanusi Porto dc 0,011 0,080 0,101
Z. Savva Torino fw 0,011 1,595 0,051
J. Cáceres Lanús dc 0,011 -0,015 0,035
Ricardo Esgaio Fatih Karagümrük dc 0,011 0,040 0,046
A. Rogel Internacional-RS dc 0,011 0,007 0,050