Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
J. Hammar Häcken dc 0,011 1,469 0,137
A. Aravena Grêmio-RS fw 0,011 0,056 0,003
Gayà Valencia dc 0,011 -0,005 0,025
M. Sanson Nice cm 0,011 0,034 0,022
Diogo São Raimundo-RR cm 0,011 1,605 0,061
N. Maupay Olympique de Marseille fw 0,011 0,133 -0,013
D. Alar Rapid Wien fw 0,011 1,622 0,042
H. Sudakov Benfica cm 0,011 0,026 0,000
E. Barco River Plate cm 0,011 0,070 0,030
Rafael Gava Goiás-GO cm 0,011 -0,011 0,026
A. Richardson Fiorentina cm 0,011 0,045 0,009
W. Omari Hamburger dc 0,011 0,003 0,050
E. Ebimbe Brest cm 0,011 0,114 0,029
G. Kuchko cm 0,011 1,792 -0,200
I. Cardona Saint-Étienne fw 0,011 0,098 0,002
A. Méndez Lanús dc 0,011 -0,021 0,049
P. Hercher 1. FC Magdeburg dc 0,011 0,059 -0,009
L. Bia Cremonese dc 0,011 1,495 0,152
H. Howell Brighton & Hove Albion cm 0,011 1,520 0,107
Vinicius Souza Wolfsburg cm 0,011 -0,003 0,015