| Nome | Clube | Pos | Nota | Ata | Def |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
dc | 0,000 | 0,074 | -0,089 | |
|
|
fw | 0,000 | -0,025 | 0,013 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,075 | 0,059 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,108 | 0,092 | |
|
|
g | 0,000 | -0,051 | 0,036 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,040 | 0,027 | |
|
|
fw | 0,000 | -0,130 | -0,101 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,048 | 0,012 | |
|
|
fw | 0,000 | 0,014 | -0,029 | |
|
|
g | 0,000 | -0,038 | 0,022 | |
|
|
dc | 0,000 | 0,095 | -0,110 | |
|
|
dc | 0,000 | 0,037 | -0,045 | |
|
|
fw | 0,000 | -0,111 | -2,469 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,117 | 0,101 | |
|
|
fw | 0,000 | 0,062 | -0,075 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,107 | 0,093 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,087 | 0,071 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,087 | 0,071 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,003 | 0,000 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,210 | 0,067 |

