Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
B. Gomes Internacional-RS dc 0,000 -0,025 0,023
A. Chidi Celje fw 0,000 0,100 -0,118
L. Demiquel Nacional Potosí dc 0,000 -0,020 0,006
D. Župarić Portland dc 0,000 -0,038 0,018
L. Mabiala Portland dc 0,000 -0,038 0,018
N. Zeze Nantes dc 0,000 -0,034 0,033
Tete AEK Lárnaca fw 0,000 -0,105 0,047
M. Elito Barnet cm 0,000 -0,175 0,059
L. Cardozo Libertad dc 0,000 -0,037 0,026
M. Lovato Torino dc 0,000 -0,016 0,010
A. Zaporozhan Oleksandriya cm 0,000 -0,030 -0,041
K. Connell Kilmarnock fw 0,000 -0,150 -0,500
L. Diony Angers fw 0,000 -0,026 0,009
O. Petrak Lokomotiva cm 0,000 -0,109 0,089
A. Zeleniuc Floreşti cm 0,000 -0,110 0,091
Fábio Renato Mushuc Runa fw 0,000 -0,121 0,047
P. Martini Tre Fiori cm 0,000 -0,103 0,084
Song Jong-Hyok cm 0,000 0,186 -0,418
Daniel Aparecidense-GO dc 0,000 -0,060 0,041
N. Hahn Austria Wien cm 0,000 -0,115 0,095