| Nome | Clube | Pos | Nota | Ata | Def |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
cm | 0,000 | -0,113 | 0,087 | |
| fw | 0,000 | -0,212 | 0,034 | ||
|
|
dc | 0,000 | -0,073 | 0,026 | |
|
|
fw | 0,000 | -0,042 | 0,018 | |
|
|
fw | 0,000 | -0,087 | 0,061 | |
|
|
cm | 0,000 | 0,028 | -0,054 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,065 | 0,040 | |
|
|
fw | 0,000 | 0,003 | -0,028 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,132 | 0,106 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,117 | 0,091 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,052 | 0,033 | |
|
|
fw | 0,000 | -0,133 | -0,152 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,144 | 0,058 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,121 | 0,096 | |
| dc | 0,000 | -0,075 | 0,050 | ||
|
|
cm | 0,000 | -0,040 | 0,020 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,014 | -0,012 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,048 | 0,022 | |
| cm | 0,000 | -0,054 | 0,029 | ||
|
|
cm | 0,000 | -0,111 | 0,085 |

