Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
B. Zapata Patriotas Boyacá dc 0,000 -0,078 0,051
D. Corea cm 0,000 -0,113 0,085
M. Opondo Odense cm 0,000 -0,113 0,085
Sergio Aguza Ponferradina cm 0,000 -0,116 0,088
Mohammad Bani Atieh cm 0,000 -0,031 -0,020
C. Villanueva Chivas Guadalajara dc 0,000 0,075 -0,127
J. Dossou Clermont cm 0,000 -0,018 -0,003
D. de la Cruz LDU dc 0,000 -0,040 0,025
Robson Botafogo-SP dc 0,000 -0,095 0,067
Sergio Costa Rica-MS cm 0,000 -0,116 -0,175
Serginho Santa Clara g 0,000 -0,013 0,004
Guilherme Rend Tombense-MG cm 0,000 -0,013 -0,011
K. Zoabi Rio Ave fw 0,000 -0,017 -0,003
C. Guerrero Pachuca cm 0,000 -0,108 -0,133
Luan Guarani-SP cm 0,000 -0,105 -0,281
D. Fällman Hammarby dc 0,000 -0,009 -0,018
M. Kochan Ružomberok cm 0,000 0,146 -0,173
Sérgio Oliveira Sport-PE cm 0,000 0,009 -0,010
A. van Axel Dongen Heerenveen fw 0,000 -0,105 0,079
Abdulla Al Otaibi dc 0,000 -0,120 0,094