Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
K. Appiah AFC Wimbledon fw 0,000 -0,165 0,032
A. Khammas Omonia dc 0,000 -0,021 0,013
Jonilson Remo-PA dc 0,000 -0,061 0,021
Zaid Tahseen cm 0,000 -0,142 0,090
Daniel Iguatu-CE cm 0,000 -0,134 0,081
L. Villiger Luzern fw 0,000 -0,024 -0,025
M. Prljević Ararat Yerevan dc 0,000 0,116 -0,168
Natan Retrô-PE cm 0,000 -0,036 0,003
P. Camara Alashkert cm 0,000 -0,141 0,088
A. Talavera Pumas g 0,000 -0,001 -0,050
J. Tré Paris FC dc 0,000 -0,057 -0,040
G. Tulli Trapani fw 0,000 -0,123 -0,274
J. Siirtola TPS cm 0,000 -0,135 0,082
J. Biabiany Trapani cm 0,000 -0,130 0,077
L. Abram Granada dc 0,000 -0,051 0,030
A. Dahl Silkeborg cm 0,000 -0,141 0,089
Y. Soumaré Lyon cm 0,000 -0,134 0,081
M. Valverde Sport Huancayo cm 0,000 -0,135 0,082
A. Redzhepi Shkëndija dc 0,000 -0,086 0,035
W. Sneijder Nice cm 0,000 -0,038 0,002