| Nome | Clube | Pos | Nota | Ata | Def |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
dc | 0,000 | -0,078 | 0,032 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,127 | 0,001 | |
|
|
fw | 0,000 | -0,057 | 0,012 | |
| g | 0,000 | -0,039 | 0,000 | ||
|
|
fw | 0,000 | 0,010 | -0,050 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,003 | -0,042 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,156 | -0,799 | |
|
|
fw | 0,000 | -0,130 | 0,084 | |
|
|
fw | 0,000 | -0,089 | 0,043 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,078 | -0,005 | |
|
|
dc | 0,000 | 0,087 | -0,132 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,023 | -0,019 | |
|
|
g | 0,000 | -0,018 | -0,023 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,085 | -0,541 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,134 | 0,088 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,099 | 0,054 | |
|
|
fw | 0,000 | -0,093 | 0,047 | |
|
|
fw | 0,000 | -0,024 | -0,019 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,039 | 0,029 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,137 | 0,091 |

