Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
M. Araujo Emmen dc 0,000 -0,044 0,035
L. Cosentino Atlético-GO cm 0,000 -0,127 0,078
D. Wheater Oldham Athletic dc 0,000 -0,108 -0,098
J. Váňa Jablonec dc 0,000 -0,074 -0,017
T. Čelůstka Pardubice dc 0,000 -0,100 0,050
M. Šejvl Pardubice dc 0,000 -0,100 0,050
M. Toml Pardubice dc 0,000 -0,100 0,050
Leandro Mineiro Fast Clube-AM cm 0,000 -0,149 0,006
Luqman Hakim Shamsudin Kortrijk fw 0,000 -0,144 0,094
B. Trajković Rabotnički dc 0,000 -0,013 -0,036
Felipe Juventude-MA cm 0,000 -0,003 -0,046
O. Chibuze Trepça'89 fw 0,000 -0,060 -0,058
Borja Fernández Valladolid cm 0,000 -0,099 0,001
Carlinhos Lugano fw 0,000 -0,138 0,046
L. Herrmann Dynamo Dresden cm 0,000 0,012 -0,025
Tinga Botafogo-PB cm 0,000 -0,062 0,018
S. Pellissier Chievo fw 0,000 -0,132 0,041
D. Laňka Příbram cm 0,000 -0,007 -0,043
T. Pilík Příbram cm 0,000 -0,007 -0,043
A. Rus CFR Cluj g 0,000 0,151 -0,467