Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
A. Kraisorn fw -0,001 -0,053 -0,021
T. Fry Barry Town United cm -0,001 -0,155 -0,333
Ramon Soares Oeste-SP fw -0,001 -0,121 0,045
F. Ozobić Neftchi Baku cm -0,001 -0,058 0,005
F. Miesenböck Mattersburg cm -0,001 -0,062 -0,014
Pedro Alves Volta Redonda-RJ cm -0,001 -0,150 0,073
J. Aude Lanús dc -0,001 -0,016 -0,039
I. Shah dc -0,001 -0,091 -1,321
J. Ayala Sarmiento g -0,001 -0,005 -0,060
B. Figueroa Pumas cm -0,001 -0,145 0,068
B. Juncos Talleres fw -0,001 -0,119 0,043
B. Ampuero Huachipato cm -0,001 -0,150 0,074
N. Mikić Voždovac dc -0,001 -0,062 -0,014
S. Esposito Spezia cm -0,001 -0,030 -0,019
N. Young-Coombes Brentford fw -0,001 -0,126 0,049
Pedro Ivo Botafogo-PB cm -0,001 -0,070 0,021
Matheus Babi -0,001 -0,148 0,074
R. Sila Paris FC cm -0,001 -0,148 0,071
Mateus CRB-AL cm -0,001 -0,056 -0,010
R. Champang Macará cm -0,001 -0,105 0,028