Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
V. Janjić Zlatibor Čajetina cm -0,001 -0,146 0,068
B. Ruiz Santos-SP fw -0,001 -0,055 -0,020
A. Tshibola Kilmarnock cm -0,001 -0,154 0,075
M. Prezioso Cosenza cm -0,001 -0,054 -0,023
Rayan Náutico-PE dc -0,001 0,000 -0,002
A. Luna Veracruz fw -0,001 -0,138 -0,007
O. Vargas cm -0,001 -0,151 0,073
M. Torres Tolima dc -0,001 -0,081 0,026
A. Kilgour Bristol Rovers dc -0,001 -0,111 0,033
T. van Gilst PEC Zwolle fw -0,001 -0,062 -0,016
R. Steer Maidenhead United dc -0,001 -0,125 -0,020
Alberto Cifuentes Cádiz g -0,001 0,006 -0,084
H. Moussakhanian Energetik-BGU cm -0,001 0,127 -0,205
Robinho Belenenses fw -0,001 -0,124 0,045
Tiago Orobó Londrina-PR fw -0,001 -0,086 0,011
M. Jovanović Alashkert dc -0,001 -0,148 0,070
D. Olaru Steaua Bucureşti cm -0,001 -0,022 0,014
K. Dermane Kortrijk cm -0,001 0,000 -0,018
B. Katakoré dc -0,001 -0,110 0,039
V. Vasilev Cherno More cm -0,001 -0,153 0,075