Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
S. H. Nypan Middlesbrough cm 0,000 -0,051 0,028
J. Shepherd cm 0,000 -0,128 0,064
G. Pazzini Verona fw 0,000 -0,116 0,047
J. Marcioni Platense fw 0,000 -0,108 0,040
Leon Robinson Kaiserslautern cm 0,000 0,021 -0,055
C. Toselli Universidad de Chile g 0,000 -0,008 -0,044
Q. Ismajli KF Tirana dc 0,000 -0,152 0,084
J. Malkin Bala Town fw 0,000 -0,122 0,054
E. Saitoski Domžale fw 0,000 -0,002 -0,067
G. Zammit Gudja United g 0,000 0,071 -0,139
S. Pattynama Eupen dc 0,000 -0,056 0,012
C. Teguia Moreirense cm 0,000 -0,036 0,000
P. Petkovski Rabotnički cm 0,000 -0,149 0,080
Ivonei Botafogo-SP cm 0,000 -0,061 0,011
R. Fleurier Chambly dc 0,000 -0,084 -0,392
C. Rueda Trujillanos cm 0,000 -0,147 0,078
Vinicius Diniz Operário-PR cm 0,000 -0,031 0,025
Guilherme Eulalio Volta Redonda-RJ cm 0,000 -0,137 0,068
M. Sarlak cm 0,000 -0,054 -0,011
Y. Aguemon OH Leuven fw 0,000 -0,085 0,016