| Nome | Clube | Pos | Nota | Ata | Def |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
cm | 0,000 | -0,006 | -0,064 | |
|
|
fw | 0,000 | -0,071 | 0,000 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,021 | 0,006 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,072 | 0,027 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,036 | 0,005 | |
|
|
g | 0,000 | -0,027 | 0,019 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,147 | 0,076 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,152 | 0,081 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,044 | -0,018 | |
| cm | 0,000 | -0,141 | -0,103 | ||
|
|
g | 0,000 | -0,011 | -0,039 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,027 | -0,037 | |
|
|
cm | 0,000 | 0,000 | -0,070 | |
|
|
fw | 0,000 | -0,112 | 0,042 | |
|
|
fw | 0,000 | -0,123 | 0,054 | |
| fw | 0,000 | -0,047 | -0,011 | ||
|
|
cm | 0,000 | -0,149 | 0,078 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,150 | 0,079 | |
| dc | 0,000 | -0,030 | -0,010 | ||
|
|
fw | 0,000 | -0,116 | 0,045 |

