Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
E. Seçgin Beşiktaş cm 0,000 -0,065 -0,071
J. Liburd fw 0,000 0,045 -0,105
D. Perović Grbalj fw 0,000 -0,116 0,041
N. Đurić Inđija dc 0,000 -0,019 -0,055
Matheus Galdezani Remo-PA cm 0,000 -0,011 -0,057
L. Asué fw 0,000 -0,094 0,034
M. Bouziane Türkgücü München fw 0,000 -0,120 0,046
F. Escobar Newell's Old Boys dc 0,000 0,094 -0,168
B. Vahaba Hapoel Haifa dc 0,000 0,009 -0,083
D. Malul Hapoel Haifa dc 0,000 0,009 -0,083
A. Douiri FC Volendam fw 0,000 -0,002 -0,052
K. Ruziyev cm 0,000 -0,150 -0,045
Tiago Sinop-MT cm 0,000 -0,160 0,085
O. Makhan Kaysar fw 0,000 -0,112 0,037
Modou Barrow Sivasspor fw 0,000 -0,050 0,007
S. Fetai Renova cm 0,000 -0,149 0,075
Reginaldo Shkupi fw 0,000 -0,102 0,029
A. Adomah Queens Park Rangers cm 0,000 -0,027 -0,011
M. Langer Heart of Midlothian cm 0,000 -0,065 -0,213
G. Magema Pyunik dc 0,000 -0,013 -0,060