Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
I. Russo Instituto fw 0,007 0,069 0,001
C. Traorè Milan fw 0,007 1,023 -0,037
S. Sow Nantes dc 0,007 0,030 -0,015
Diego Gonçalves Criciúma-SC fw 0,007 0,108 -0,002
B. Duke Los Angeles FC cm 0,007 0,921 0,093
B. Winterburn Bournemouth cm 0,007 0,872 0,097
Marcelo Rangel Remo-PA g 0,007 -0,016 0,031
N. Hult Elfsborg dc 0,007 0,007 0,057
A. Khadzhiev Ordabasy cm 0,007 0,942 0,070
M. Keane Everton dc 0,007 0,037 0,019
G. Gineitis Torino cm 0,007 0,008 0,006
Z. Chervyakov Vitebsk fw 0,007 1,083 -0,075
Sassá Criciúma-SC fw 0,007 0,012 0,007
A. Tello Benevento cm 0,007 0,898 0,107
K. Toko Ekambi Rennes fw 0,007 0,140 0,016
Maxwell Remo-PA fw 0,007 0,032 0,001
A. Omgba Gent cm 0,007 0,806 0,088
Gabriel Pio Botafogo-PB fw 0,007 0,977 0,024
V. Grulev Dynamo Moscow cm 0,007 0,975 0,024
M. Yandaş Fenerbahçe cm 0,007 0,059 0,024