| Nome | Clube | Pos | Nota | Ata | Def |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
cm | -0,001 | -0,151 | 0,073 | |
|
|
fw | -0,001 | -0,050 | -0,018 | |
|
|
cm | -0,001 | -0,108 | 0,030 | |
|
|
dc | -0,001 | -0,073 | 0,003 | |
|
|
fw | -0,001 | -0,124 | 0,046 | |
|
|
cm | -0,001 | -0,047 | -0,025 | |
|
|
dc | -0,001 | -0,096 | 0,019 | |
|
|
cm | -0,001 | -0,160 | 0,018 | |
|
|
fw | -0,001 | -0,123 | 0,045 | |
|
|
fw | -0,001 | -0,120 | 0,042 | |
|
|
fw | -0,001 | -0,080 | 0,003 | |
|
|
dc | -0,001 | -0,043 | 0,005 | |
|
|
cm | -0,001 | -0,148 | 0,070 | |
|
|
fw | -0,001 | -0,014 | 0,000 | |
|
|
dc | -0,001 | -0,099 | 0,021 | |
|
|
dc | -0,001 | 0,031 | -0,059 | |
|
|
cm | -0,001 | 0,042 | -0,120 | |
|
|
cm | -0,001 | -0,107 | 0,050 | |
|
|
cm | -0,001 | -0,153 | 0,075 | |
|
|
cm | -0,001 | -0,144 | 0,067 |

