Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
Alberto Cifuentes Cádiz g -0,001 0,006 -0,084
H. Moussakhanian Energetik-BGU cm -0,001 0,127 -0,205
Pashang Abdulla fw -0,001 -0,116 0,039
Robinho Belenenses fw -0,001 -0,124 0,045
M. Jovanović Alashkert dc -0,001 -0,148 0,070
D. Carrillo UCV dc -0,001 -0,024 -0,039
Mateus Mané Wolverhampton fw -0,001 -0,128 0,050
V. Vasilev Cherno More cm -0,001 -0,153 0,075
G. Moruco Real Santa Cruz cm -0,001 -0,031 -0,114
T. Stevenson Watford dc -0,001 0,031 -0,209
J. Jaloliddinov Tambov cm -0,001 -0,159 -0,125
G. Novero Patronato cm -0,001 -0,070 -0,004
R. Salinas Sarmiento fw -0,001 -0,124 0,046
H. Skogseid Stabæk dc -0,001 -0,084 0,034
J. Doona St Patrick's Athletic cm -0,001 -0,149 0,070
Sito Asteras Tripolis cm -0,001 -0,142 0,063
D. Navarro Nacional Potosí fw -0,001 -0,040 -0,039
S. Plaza Aucas fw -0,001 -0,120 0,041
J. Carreño Universidad de Concepción fw -0,001 -0,129 0,051
L. Dehl Union Berlin cm -0,001 -0,160 0,081