| Nome | Clube | Pos | Nota | Ata | Def |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
g | -0,001 | 0,006 | -0,084 | |
|
|
cm | -0,001 | 0,127 | -0,205 | |
| fw | -0,001 | -0,116 | 0,039 | ||
|
|
fw | -0,001 | -0,124 | 0,045 | |
|
|
dc | -0,001 | -0,148 | 0,070 | |
|
|
dc | -0,001 | -0,024 | -0,039 | |
|
|
fw | -0,001 | -0,128 | 0,050 | |
|
|
cm | -0,001 | -0,153 | 0,075 | |
|
|
cm | -0,001 | -0,031 | -0,114 | |
|
|
dc | -0,001 | 0,031 | -0,209 | |
|
|
cm | -0,001 | -0,159 | -0,125 | |
|
|
cm | -0,001 | -0,070 | -0,004 | |
|
|
fw | -0,001 | -0,124 | 0,046 | |
|
|
dc | -0,001 | -0,084 | 0,034 | |
|
|
cm | -0,001 | -0,149 | 0,070 | |
|
|
cm | -0,001 | -0,142 | 0,063 | |
|
|
fw | -0,001 | -0,040 | -0,039 | |
|
|
fw | -0,001 | -0,120 | 0,041 | |
|
|
fw | -0,001 | -0,129 | 0,051 | |
|
|
cm | -0,001 | -0,160 | 0,081 |

