Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
Z. Sturge -0,001 -0,152 0,072
T. Anaane fw -0,001 -0,072 -0,010
D. Nalbandyan FC Van cm -0,001 -0,155 0,073
Léo Jacó Vasco-RJ fw -0,001 -0,126 0,046
K. Tsunemoto FC Basel dc -0,001 -0,043 0,027
T. Weigel 1. FC Heidenheim fw -0,001 -0,127 0,045
Paulo César ABC-RN dc -0,001 -0,064 -0,001
Caio Callyman Aparecidense-GO dc -0,001 -0,093 0,012
K. Laribi Reggiana cm -0,001 -0,055 -0,027
F. Rossi Reggiana cm -0,001 -0,055 -0,027
I. Varone Reggiana cm -0,001 -0,055 -0,027
R. Paparelli Talleres dc -0,001 0,030 -0,207
A. Imamović Olimpic cm -0,001 -0,150 0,068
T. Puhiri cm -0,001 -0,106 0,025
Luan São Paulo-SP cm -0,001 -0,028 0,019
M. Antonucci Salernitana fw -0,001 -0,131 0,049
Patrick Leal Venezia cm -0,001 -0,149 0,067
J. Bycroft Weymouth g -0,001 -0,031 -0,051
Ricard Sánchez Estoril dc -0,001 0,041 -0,056
M. Rodić Red Star Belgrade dc -0,001 0,004 -0,054