Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
H. Caparó Sporting Cristal dc 0,006 0,748 0,167
N. Paz Unión de Santa Fe dc 0,006 -0,049 0,059
Melero Almería cm 0,006 0,094 0,000
J. Bos Westerlo dc 0,006 0,055 -0,039
Luan Amazonas-AM fw 0,006 0,079 0,014
T. Guidara Huracán dc 0,006 -0,011 0,068
N. Mendy Lens cm 0,006 -0,001 0,042
Tiago Costa América-RN dc 0,006 0,777 0,149
J. Souttar Rangers dc 0,006 -0,008 0,034
G. Holtmann Bochum cm 0,006 0,018 0,011
Bruno Soares WSG Wattens dc 0,006 0,757 0,166
Toni Lato Mallorca dc 0,006 -0,031 0,077
I. Van der Brempt Como dc 0,006 0,004 0,015
N. Rittmeyer cm 0,006 0,882 0,035
Jaildo Retrô-PE cm 0,006 0,823 0,094
G. Helling Mjøndalen fw 0,006 0,874 0,043
E. Tchato Montpellier dc 0,006 0,726 0,189
M. Leitsch Mainz 05 dc 0,006 0,021 0,091
M. Chizh Rukh Brest cm 0,006 0,835 0,080
M. Silvera Peñarol fw 0,006 0,072 0,024