Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
Flávio Paysandu-PA fw -0,001 -0,145 0,044
Dentinho Iguatu-CE fw -0,001 -0,137 0,038
K. Stewart Blackpool cm -0,001 -0,075 -0,009
S. Tšendei Legion cm -0,001 -0,125 0,025
A. Luković Belenenses cm -0,001 -0,082 -0,008
C. Chadwick Everton de Viña del Mar fw -0,001 -0,140 0,041
F. Castillo Colo-Colo cm -0,001 0,022 -0,117
A. Méndez Vizela cm -0,001 -0,017 -0,018
L. Valzania Cremonese cm -0,001 -0,122 0,022
A. Lezcano fw -0,001 -0,095 0,001
K. Isaksson SJK cm -0,001 -0,170 0,069
G. Tumbaryan Yerevan dc -0,001 -0,088 -0,582
R. Quiñónez Oriente Petrolero g -0,001 -0,013 -0,174
Javier Serrano Atlético de Madrid cm -0,001 -0,034 -0,054
Fabrício Palmeiras-SP fw -0,001 -0,137 0,036
E. Bernhardt cm -0,001 -0,129 -0,057
Y. Makota Jeunesse Esch fw -0,001 -0,125 -0,061
T. Kehinde Ferencváros cm -0,001 -0,108 0,035
M. Domański Stal Mielec cm -0,001 -0,125 0,025
A. Dobbs Shelbourne fw -0,001 -0,145 0,044