Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
M. Ishak Lech Poznań fw 0,005 0,196 -0,014
M. Friedrich Borussia Mönchengladbach dc 0,005 0,018 0,018
Fabinho Liverpool cm 0,005 0,140 0,053
Y. Mohammed dc 0,005 0,591 0,156
Itaitinga Pau fw 0,005 0,704 0,040
Toni Lato Mallorca dc 0,005 -0,025 0,082
Gabriel Paulino Aparecidense-GO dc 0,005 0,608 0,139
Carlos Vinícius Grêmio-RS fw 0,005 0,211 -0,011
Robert Santos Atlético-GO fw 0,005 0,029 0,010
F. Forster Tottenham Hotspur g 0,005 0,020 0,067
F. Mekić Osijek 0,005 0,676 0,069
Charles Corinthians-SP cm 0,005 0,005 0,034
L. Passerini Belgrano fw 0,005 0,149 -0,003
B. Pittón Unión de Santa Fe dc 0,005 -0,012 0,046
Porfírio Guarani-SP fw 0,005 0,746 -0,042
S. Coulibaly Omonia dc 0,005 0,005 0,028
T. Dolan Espanyol cm 0,005 -0,001 0,006
S. Rengifo Cantolao fw 0,005 0,692 0,048
N. Morgantini Lanús dc 0,005 -0,005 0,036
Gonzalo García Real Madrid fw 0,005 0,211 0,028