| Nome | Clube | Pos | Nota | Ata | Def |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
dc | -0,001 | -0,093 | -0,002 | |
|
|
cm | -0,001 | -0,163 | 0,069 | |
|
|
cm | -0,001 | 0,000 | -0,080 | |
|
|
fw | -0,001 | 0,021 | -0,030 | |
|
|
cm | -0,001 | -0,164 | 0,069 | |
|
|
fw | -0,001 | -0,080 | 0,018 | |
|
|
cm | -0,001 | 0,011 | -0,032 | |
|
|
cm | -0,001 | -0,163 | 0,072 | |
|
|
dc | -0,001 | -0,078 | -0,016 | |
|
|
fw | -0,001 | -0,135 | 0,040 | |
|
|
fw | -0,001 | -0,140 | 0,045 | |
|
|
cm | -0,001 | -0,155 | 0,060 | |
|
|
fw | -0,001 | -0,134 | 0,040 | |
|
|
cm | -0,001 | -0,027 | -0,041 | |
|
|
cm | -0,001 | 0,024 | -0,112 | |
|
|
fw | -0,001 | -0,135 | 0,040 | |
|
|
cm | -0,001 | -0,090 | -0,005 | |
|
|
g | -0,001 | -0,011 | -0,076 | |
|
|
cm | -0,001 | -0,038 | -0,024 | |
|
|
fw | -0,001 | -0,137 | 0,042 |

