| Nome | Clube | Pos | Nota | Ata | Def |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
cm | -0,001 | -0,168 | 0,075 | |
|
|
dc | -0,001 | -0,043 | -0,051 | |
|
|
fw | -0,001 | 0,022 | -0,117 | |
|
|
fw | -0,001 | 0,022 | -0,117 | |
|
|
fw | -0,001 | -0,136 | 0,041 | |
|
|
dc | -0,001 | -0,110 | 0,015 | |
|
|
fw | -0,001 | -0,138 | 0,044 | |
|
|
cm | -0,001 | -0,175 | 0,079 | |
|
|
cm | -0,001 | -0,172 | 0,077 | |
|
|
cm | -0,001 | -0,158 | -0,185 | |
|
|
dc | -0,001 | 0,013 | -0,108 | |
|
|
dc | -0,001 | -0,113 | 0,018 | |
|
|
fw | -0,001 | -0,134 | 0,039 | |
|
|
-0,001 | -0,151 | 0,055 | ||
|
|
cm | -0,001 | -0,157 | 0,061 | |
|
|
cm | -0,001 | -0,045 | -0,008 | |
|
|
dc | -0,001 | -0,019 | -0,158 | |
|
|
dc | -0,001 | -0,080 | -0,015 | |
|
|
cm | -0,001 | -0,155 | 0,060 | |
|
|
cm | -0,001 | -0,111 | 0,016 |

