| Nome | Clube | Pos | Nota | Ata | Def |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
fw | -0,001 | -0,140 | 0,044 | |
|
|
fw | -0,001 | -0,139 | 0,045 | |
| fw | -0,001 | -0,107 | 0,029 | ||
| fw | -0,001 | -0,107 | 0,029 | ||
|
|
cm | -0,001 | -0,043 | -0,033 | |
|
|
cm | -0,001 | -0,085 | -0,010 | |
| dc | -0,001 | 0,019 | -0,110 | ||
|
|
g | -0,001 | -0,037 | -0,141 | |
|
|
fw | -0,001 | -0,133 | 0,037 | |
|
|
fw | -0,001 | -0,087 | -0,002 | |
|
|
fw | -0,001 | -0,136 | 0,046 | |
|
|
cm | -0,001 | -0,107 | 0,010 | |
|
|
cm | -0,001 | -0,170 | 0,073 | |
|
|
fw | -0,001 | -0,137 | 0,040 | |
|
|
dc | -0,001 | 0,015 | -0,193 | |
|
|
fw | -0,001 | -0,069 | -0,018 | |
|
|
cm | -0,001 | -0,171 | 0,074 | |
|
|
fw | -0,001 | -0,135 | 0,038 | |
|
|
fw | -0,001 | -0,134 | 0,037 | |
| cm | -0,001 | 0,116 | -0,195 |

