Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
R. Plaksa FC Mariupol cm 0,005 0,605 0,079
Josué Domínguez Cruz Azul cm 0,005 0,599 0,084
C. Benavídez Deportivo Alavés cm 0,005 0,093 0,025
M. Gatani Talleres cm 0,005 0,591 0,091
R. Loaiza Lanús cm 0,005 -0,010 0,030
Valery Mallorca cm 0,005 0,221 0,015
Digão Galvez-AC cm 0,005 0,603 0,078
João Victor Botafogo-RJ cm 0,005 0,078 0,043
A. Medina América cm 0,005 0,602 0,079
Willian Arão Santos-SP cm 0,005 0,027 0,021
J. Steele Brighton & Hove Albion g 0,005 0,017 0,070
Roberto Firmino Liverpool fw 0,005 0,374 0,025
M. Pherai Hamburger cm 0,005 0,046 -0,003
S. Campo SV Darmstadt 98 cm 0,005 0,601 0,079
A. Akinyemi Ilves fw 0,005 0,619 -0,008
L. Hallenius IFK Norrköping fw 0,005 0,635 0,044
M. Dituro Elche g 0,005 -0,004 0,123
Hugo Moura Vasco-RJ cm 0,005 -0,002 0,007
M. McCrudden Cliftonville fw 0,005 0,651 0,023
Juan Londrina-PR fw 0,005 0,642 0,037