| Nome | Clube | Pos | Nota | Ata | Def |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
cm | -0,001 | -0,181 | 0,062 | |
|
|
fw | -0,001 | -0,153 | 0,035 | |
|
|
fw | -0,001 | -0,154 | 0,035 | |
|
|
fw | -0,001 | -0,066 | -0,051 | |
|
|
g | -0,001 | -0,013 | -0,061 | |
|
|
cm | -0,001 | -0,104 | 0,003 | |
|
|
g | -0,001 | -0,001 | -0,117 | |
|
|
fw | -0,001 | -0,071 | -0,040 | |
|
|
dc | -0,001 | -0,098 | -0,011 | |
|
|
dc | -0,001 | -0,033 | -0,001 | |
|
|
fw | -0,001 | -0,152 | 0,033 | |
|
|
dc | -0,001 | -0,099 | -0,013 | |
|
|
dc | -0,001 | -0,099 | -0,013 | |
|
|
cm | -0,001 | -0,097 | -0,022 | |
|
|
cm | -0,001 | -0,088 | -0,030 | |
|
|
dc | -0,001 | -0,080 | -0,038 | |
|
|
fw | -0,001 | -0,023 | -0,010 | |
|
|
cm | -0,001 | -0,105 | -0,013 | |
|
|
fw | -0,001 | -0,040 | -0,047 | |
|
|
dc | -0,001 | -0,069 | -0,109 |

