Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
D. López Necaxa fw -0,001 -0,160 0,039
L. Acevedo Peñarol fw -0,001 -0,166 0,045
Francisco Geraldes Athletic-MG cm -0,001 -0,029 -0,022
Marcio Campinense-PB dc -0,001 -0,095 -0,025
R. Ugrai Honvéd fw -0,001 -0,160 0,038
F. González Monagas fw -0,001 -0,091 -0,029
N. García Peñarol fw -0,001 -0,156 0,035
H. Quiñónez El Nacional dc -0,001 -0,105 -0,015
M. Pérez Montevideo Wanderers fw -0,001 -0,154 0,033
B. Eleke Beerschot fw -0,001 -0,121 0,000
A. Salama Torino fw -0,001 -0,046 -0,002
İ. Çipe Galatasaray g -0,001 -0,016 -0,100
Macula Birkirkara fw -0,001 -0,071 -0,011
E. Rodríguez cm -0,001 -0,069 -0,030
A. La Gumina Sampdoria fw -0,001 -0,104 -0,017
T. Baldé Troyes dc -0,001 -0,017 -0,053
B. Mwila Rheindorf Altach fw -0,001 -0,153 0,032
Y. Nenov Ħamrun Spartans fw -0,001 -0,073 -0,037
Luca Costa União Rondonópolis-MT cm -0,001 0,003 -0,124
Robinson Sinop-MT fw -0,001 -0,104 -0,016