Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
A. George cm -0,001 -0,201 0,039
M. Witteveen Heerenveen cm -0,001 -0,008 -0,149
Ahmed Hamdi cm -0,001 -0,095 -0,067
V. Fasidis Xanthi fw -0,001 -0,143 -0,021
O. Caceres Sportivo Luqueño fw -0,001 -0,178 0,019
Álvaro Jiménez Cádiz cm -0,001 -0,046 -0,115
E. Aubert ADT cm -0,001 -0,129 -0,019
R. Escobar Aurora fw -0,001 -0,172 0,014
R. Rabeï Botev Plovdiv cm -0,001 -0,165 0,002
K. Silva UCV cm -0,001 -0,034 -0,046
Cesinha Boa Esporte-MG fw -0,001 -0,154 -0,009
G. Gallon Rennes g -0,001 -0,008 -0,035
T. Duman Nürnberg cm -0,001 -0,031 -0,023
Samu Pérez Valladolid g -0,001 0,105 -0,269
A. Lopes Rodange 91 cm -0,001 -0,118 -0,045
W. Younoussa Dijon cm -0,001 -0,106 -0,029
B. Demir Belasica dc -0,001 -0,022 -0,141
A. Sobczyk Górnik Zabrze fw -0,001 -0,120 -0,044
Dani Pérez Betis cm -0,001 -0,104 -0,049
A. Batibie Zira fw -0,001 -0,173 0,013