Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
J. Arthur fw -0,001 -0,189 0,025
M. Hála Bohemians 1905 dc -0,001 -0,030 -0,133
M. Topcagić Osijek fw -0,001 -0,130 -0,047
Yasser Hamed dc -0,001 -0,125 -0,038
A. Manchot Aucas dc -0,001 0,004 -0,181
M. Molina Caracas fw -0,001 -0,088 -0,089
C. Mueller Orlando City fw -0,001 -0,193 0,016
S. John-Brown fw -0,001 -0,178 0,003
K. Mitchell Chesterfield fw -0,001 -0,178 0,003
Uoston Imperatriz-MA g -0,001 -0,041 -0,135
Bambelo Operário-MS fw -0,001 -0,147 -0,002
Jenison Chapecoense-SC fw -0,001 -0,008 -0,008
R. Bouchniba Espérance dc -0,001 -0,071 -0,098
C. Kearns Shelbourne g -0,001 -0,050 -0,036
L. Zoppi Picos-PI fw -0,001 -0,170 -0,007
C. Rodríguez Monterrey fw -0,001 -0,064 -0,031
V. Shvyrev Aktobe fw -0,001 -0,139 0,015
D. Reyes cm -0,001 -0,107 -0,057
R. Ljubičić AEK Athens cm -0,001 -0,017 -0,013
T. Tepe Trabzonspor g -0,001 0,039 -0,156