Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
M. Eramo Ascoli cm -0,001 -0,114 -0,079
A. Danzi Ascoli cm -0,001 -0,114 -0,079
Andrade Treze-PB g -0,001 -0,017 -0,339
Rangel Riga FC fw -0,001 -0,213 0,019
A. Di Pippa Cerro Largo cm -0,001 -0,084 0,018
L. Irusta Lanús dc -0,001 -0,088 -0,091
Ayrton CRB-AL dc -0,001 -0,106 -0,570
B. Rusu Steaua Bucureşti fw -0,001 -0,141 -0,045
Doda River-PI cm -0,001 -0,122 -0,063
C. Pineda cm -0,001 -0,089 -0,045
M. Hyllegaard Odense fw -0,001 -0,134 -0,060
D. Noel-Williams fw -0,001 -0,213 0,020
O. Evans Caernarfon Town fw -0,001 -0,142 -0,043
A. Fuenmayor Houston dc -0,001 0,057 -0,252
T. Xoki dc -0,001 -0,089 -0,086
M. Mbanjwa dc -0,001 -0,089 -0,086
H. Riojas Cienciano dc -0,001 -0,118 -0,071
P. Hasenhüttl SpVgg Unterhaching fw -0,001 -0,162 -0,032
Bruno Recife Ferroviária-SP dc -0,001 -0,009 -0,184
Marcelo Porto Velho EC-RO fw -0,001 -0,136 -0,058