Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
A. Obonogwu Floriana fw -0,001 -0,216 0,017
C. Früchtl Lecce g -0,001 -0,013 -0,138
R. Solis Sporting Cristal g -0,001 -0,010 -0,099
D. Avdyushkin Speranța Nisporeni g -0,001 -0,050 -0,332
K. Alaníz Fénix cm -0,001 -0,009 -0,198
B. Labrosse fw -0,001 -0,220 0,017
R. Henriette fw -0,001 -0,220 0,017
Thiaguinho América-RN fw -0,001 -0,094 -0,072
Sami Al Sanea dc -0,001 -0,097 -0,105
D. Beskorovainyi Polissya dc -0,001 0,035 -0,164
A. Hohberg Cienciano fw -0,001 -0,111 -0,003
L. Domingos Rodange 91 dc -0,001 0,021 -0,228
Joao Marcos Ararat-Armenia fw -0,001 -0,077 -0,011
Y. Hamani Ponferradina dc -0,001 -0,004 -0,202
T. Chirewa Wolverhampton cm -0,001 -0,099 -0,045
D. Di Gennaro Juve Stabia cm -0,001 -0,101 -0,106
M. Méndez dc -0,001 -0,069 -0,106
E. Taffertshofer Wehen Wiesbaden cm -0,001 -0,096 -0,089
M. Dubova Gjilani fw -0,001 -0,232 0,024
C. Byers Dungannon Swifts dc -0,001 -0,106 -0,101