Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
M. Byrne Shelbourne cm -0,001 -0,145 -0,068
G. Isaak cm -0,001 -0,137 -0,077
T. Chirewa Wolverhampton cm -0,001 -0,099 -0,044
O. Lie Aalesunds dc -0,001 -0,030 -0,183
N. Mancilla Ñublense dc -0,001 -0,061 -0,151
Gionnotti União Rondonópolis-MT fw -0,001 -0,145 -0,023
F. De La Cruz Técnico Universitario cm -0,001 -0,120 -0,095
E. Ramos Everton de Viña del Mar fw -0,001 -0,128 -0,050
S. Pabón Metropolitanos dc -0,001 -0,080 -0,094
J. Calvin fw -0,001 -0,153 -0,011
Gustavo Petrocelli Operário Várzea-Grandense-MT cm -0,001 -0,130 -0,066
M. Romero Olmedo cm -0,001 -0,063 -0,150
Hassan Maatouk cm -0,001 -0,096 -0,101
J. Rivierez Caen dc -0,001 -0,086 -0,127
A. Weber Caen dc -0,001 -0,086 -0,127
F. Dennis cm -0,001 -0,142 -0,071
S. Jackson cm -0,001 -0,142 -0,071
Pedro Mendes Nacional da Madeira fw -0,001 -0,128 -0,085
G. Legopelo dc -0,001 -0,129 -0,083
Abdullah Ramadan cm -0,001 -0,136 -0,010