Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
M. Molina Caracas fw -0,001 -0,088 -0,089
A. Gómez Nacional-PAR fw -0,001 -0,102 -0,039
C. Huanca Huachipato fw -0,001 -0,132 -0,045
A. Kulakov Oleksandriya cm -0,001 -0,143 -0,014
J. Makunike cm -0,001 -0,072 -0,096
S. Haugen Aalesunds fw -0,001 -0,137 -0,040
D. Vorobyev fw -0,001 -0,171 0,024
V. Ljutica Mornar cm -0,001 -0,055 -0,087
M. Topcagić Osijek fw -0,001 -0,130 -0,047
F. Aristeguieta Mazatlán fw -0,001 -0,134 -0,043
A. Manchot Aucas dc -0,001 0,004 -0,181
O. Haddadi SpVgg Greuther Fürth dc -0,001 -0,031 -0,001
A. Hatman Sheriff fw -0,001 -0,076 -0,102
K. Benjamin cm -0,001 -0,054 -0,098
C. Mueller Orlando City fw -0,001 -0,193 0,016
Uoston Imperatriz-MA g -0,001 -0,041 -0,135
Jorginho Torpedo Kutaisi fw -0,001 -0,056 -0,112
L. Ciccolini Central Córdoba cm -0,001 -0,121 -0,054
D. Barauskas Riteriai dc -0,001 -0,104 -0,071
L. Zoppi Picos-PI fw -0,001 -0,170 -0,007