Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
M. Maddison Bolton Wanderers cm -0,002 -0,161 -0,072
Marcelo Henrique Cuiabá-MT dc -0,002 -0,026 -0,030
Isaque Fluminense-RJ cm -0,002 -0,170 -0,036
S. Özdamar Bodrum dc -0,002 -0,102 -0,111
Volnei Feltes Estoril dc -0,002 -0,020 -0,061
A. Zaccagno Cremonese g -0,002 -0,039 -0,193
Law Tsz Chun dc -0,002 -0,130 -0,097
Leung Kwun Chung dc -0,002 -0,130 -0,097
R. Florucz Olimpija Ljubljana cm -0,002 -0,068 -0,014
B. Begmyrat cm -0,002 -0,163 -0,051
D. Stoisavljević Voždovac fw -0,002 -0,090 -0,143
Y. Diarra Cádiz cm -0,002 -0,094 -0,132
L. Štravs Bravo cm -0,002 -0,108 -0,062
B. Tambedou Levadia Tallinn fw -0,002 -0,075 -0,041
A. Adam Sfântul Gheorghe cm -0,002 -0,133 -0,100
Dani Rodríguez Barcelona cm -0,002 -0,160 -0,057
Gustavo Xavier Aparecidense-GO dc -0,002 -0,090 -0,078
F. Stojković LASK Linz dc -0,002 -0,048 -0,035
José Fonte Casa Pia dc -0,002 -0,019 0,018
P. Buchta Fastav Zlín dc -0,002 0,052 -0,284