Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
J. Girón cm -0,002 -0,107 -0,135
C. Moritz Jahn Regensburg cm -0,002 -0,126 -0,116
D. Perea San Lorenzo fw -0,002 -0,097 -0,125
Juan Real Brasília-DF cm -0,002 -0,097 -0,123
T. Kudlička Spartak Trnava cm -0,002 -0,055 -0,154
F. Díaz Liverpool-URU cm -0,002 -0,131 -0,091
A. Maric Häcken cm -0,002 -0,165 -0,077
Erivelton Afogados-PE cm -0,002 -0,139 -0,104
Z. Erdal Sivasspor dc -0,002 -0,041 -0,008
Douglas Anápolis-GO fw -0,002 -0,092 -0,018
Fabinho Trem-AP fw -0,002 -0,150 -0,037
Matheus Régis Botafogo-SP fw -0,002 -0,005 -0,009
C. Dawson Sheffield Wednesday g -0,002 -0,019 -0,050
M. Drinčić Iskra dc -0,002 -0,146 -0,096
K. Ramírez cm -0,002 -0,118 -0,058
Bruno Rio Branco-AC g -0,002 -0,015 -0,226
B. Ettienne fw -0,002 -0,125 -0,071
M. Baidoo Plymouth Argyle cm -0,002 -0,003 -0,017
A. Fiola Fehérvár dc -0,002 -0,046 -0,024
M. Adebowale Crawley Town dc -0,002 -0,062 -0,180