| Nome | Clube | Pos | Nota | Ata | Def |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
cm | -0,001 | -0,125 | -0,037 | |
|
|
fw | -0,001 | -0,123 | -0,070 | |
|
|
cm | -0,001 | -0,065 | -0,050 | |
|
|
fw | -0,001 | -0,142 | -0,037 | |
|
|
cm | -0,001 | -0,114 | -0,078 | |
|
|
fw | -0,001 | -0,030 | -0,018 | |
|
|
fw | -0,001 | -0,207 | 0,023 | |
|
|
g | -0,001 | -0,047 | -0,898 | |
|
|
cm | -0,001 | -0,101 | -0,070 | |
| cm | -0,001 | -0,178 | -0,013 | ||
|
|
fw | -0,001 | -0,213 | 0,019 | |
|
|
fw | -0,001 | -0,053 | -0,045 | |
|
|
cm | -0,001 | -0,029 | -0,152 | |
|
|
dc | -0,001 | -0,002 | -0,055 | |
|
|
g | -0,001 | -0,040 | -0,152 | |
|
|
dc | -0,001 | -0,068 | -0,084 | |
|
|
dc | -0,001 | -0,086 | -0,271 | |
|
|
dc | -0,001 | -0,045 | -0,013 | |
|
|
cm | -0,001 | -0,084 | -0,036 | |
|
|
fw | -0,001 | -0,101 | -0,075 |

