Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
Hudson Criciúma-SC dc -0,002 -0,013 -0,084
F. Abastoflor Guabirá fw -0,002 -0,203 -0,055
M. Ponath FC Ingolstadt 04 g -0,002 0,016 -0,274
A. Guérin Servette cm -0,002 -0,111 -0,152
B. Ilunga MK Dons fw -0,002 -0,165 -0,098
José Oliveira Paços de Ferreira g -0,002 -0,014 -0,224
L. Bossin Feyenoord g -0,002 -0,024 -0,238
William Menezes Sergipe-SE g -0,002 -0,045 -0,173
Franklin Mascote Retrô-PE fw -0,002 -0,082 0,001
C. Neyra Melgar dc -0,002 -0,105 -0,156
D. Lico Ascoli cm -0,002 -0,118 -0,145
G. Scognamiglio Pescara dc -0,002 -0,085 -0,176
José Vitor Juventude-RS fw -0,002 -0,130 -0,056
Milani Marcílio Dias-SC dc -0,002 -0,044 -0,196
A. Martinez Nacional-PAR fw -0,002 -0,180 -0,061
L. Lovell cm -0,002 -0,102 -0,062
C. Marriott Connah's Quay Nomads dc -0,002 -0,083 -0,078
W. Alves Cardiff City cm -0,002 -0,042 -0,019
Roger Kath Gama-DF g -0,002 -0,019 -0,243
J. Strauß Hansa Rostock cm -0,002 -0,079 -0,009